컨텐츠 내용
수강신청
- 2학기
- 수학 WAVE(순열과 조합)
-
-
수학 박성인 선생님
수학 WAVE(순열과 조합)
강의목차
| 1차시 | [경우의 수] 합의 법칙 | > 26분 | |
|---|---|---|---|
| 2차시 | [경우의 수] 합의 법칙 대표유형 | > 20분 | |
| 3차시 | [경우의 수] 곱의 법칙 | > 14분 | |
| 4차시 | [경우의 수] 곱의 법칙 대표유형 | > 22분 | |
| 5차시 | [순열] 순열의 뜻 | > 31분 | |
| 6차시 | [순열] 순열의 뜻 대표유형 | > 13분 | |
| 7차시 | [순열] 특정한 조건이 있는 순열 | > 31분 | |
| 8차시 | [순열] 특정한 조건이 있는 순열 대표유형 | > 13분 | |
| 9차시 | [조합] 조합의 뜻 | > 26분 | |
| 10차시 | [조합] 조합의 뜻 대표유형 | > 20분 | |
| 11차시 | [조합] 조합의 활용 | > 30분 | |
| 12차시 | [조합] 조합의 활용 대표유형 | > 12분 | |
| 13차시 | [경우의 수] 부산 기출 WAVE | > 26분 | |
| 14차시 | [순열] 부산 기출 WAVE | > 33분 | |
| 15차시 | [조합] 부산 기출 WAVE | > 37분 | |
| 16차시 | [경우의 수] 학평 기출로 LEVEL UP | > 31분 | |
| 17차시 | [순열] 학평 기출로 LEVEL UP | > 20분 | |
| 18차시 | [조합] 학평 기출로 LEVEL UP | > 28분 |







