lnb영역

수학

컨텐츠 내용

수강신청

  1. 2학기
  2. 수학 솔루션, 위클매쓰 (공통수학2)
  • 과정 이미지
  • 수학 이민경 선생님
    수학 솔루션, 위클매쓰 (공통수학2)
    수학 솔루션, 위클매쓰 (공통수학2) 과정정보
    신청기간 2025.08.14 ~
    교육기간 2025.08.14 ~
    교육시간 9시간
    담당교사 이민경
    교재명 수학 솔루션, 위클매쓰 (공통수학2)
교재정보
교재정보
교재명 저자 출판사 상세보기
수학 솔루션, 위클매쓰 (공통수학2) 교재 이미지
수학 솔루션, 위클매쓰 (공통수학2)
부산광역시 교육청 부산광역시 교육청 상세보기
강의목차
강의목차
1차시 1강 - 선분의 내분 (1~5) > 36분
2차시 2강 - 두 직선의 평행과 수직 (6~10) > 34분
3차시 3강 - 점과 직선 사이의 거리 (11~15) > 31분
4차시 4강 - 원의 방정식 (16~20) > 28분
5차시 5강 - 원과 직선의 위치 관계 (21~25) > 26분
6차시 6강 - 평행이동 (26~30) > 22분
7차시 7강 - 대칭이동 (31~35) > 18분
8차시 8강 - 평행이동과 대칭이동 (36~40) > 21분
9차시 9강 - 집합의 뜻과 집합 사이의 포함 관계 (41~45) > 23분
10차시 10강 - 집합의 연산 (46~50) > 32분
11차시 11강 - 명제와 조건 (51~55) > 31분
12차시 12강 - 명제의 참, 거짓과 역 (56~60) > 31분
13차시 13강 - 명제의 대우와 필요충분조건 (61~65) > 29분
14차시 14강 - 명제의 삼단논법과 증명 (66~70) > 26분
15차시 15강 - 산술평균과 기하평균의 관계 (71~75) > 24분
16차시 16강 - 함수 (76~79) > 28분
17차시 17강 - 합성함수와 역함수(1) (80~85) > 40분
18차시 18강 - 합성함수와 역함수(2) (86~90) > 33분
19차시 19강 - 유리함수 (91~95) > 26분
20차시 20강 - 무리함수와 유리함수 (96~100) > 29분
수강후기
더보기